Escursionismo: Programma attività 2010


Giugno

Val Canneto


Giorno Escursione Accompagnatori Difficolta' Sezione
2 Dagli Altipiani di Arcinazzo al Sacro Speco | Simbruini M. D'Ercole E Frosinone
3Rif.zilioli da rif.capanna ghezzi per il lago di pilato a forca di presta | Sibillini h.corman m.mola E Roma(*)
5-6 Palazzo Borghese da Foce | Monti Sibillini C. Aulicino EE Alatri
5-6 Rifugio Coppo dell’Orso - Rifugio Tre confini | Parco Nazionale D'Abruzzo A. Di Cesare - F. Bonanni EE Frascati
5 L'Acerella dalla Sella di Cantalice (Giornata ricordo incidente aereo) | Monti Reatini P.Ratti-A.Millesimi E Rieti
5-6 Lago Vivo e M. a Mare (2160 m) | Marsicani R. Ortolani, E. Joller E Roma
6 Monte Velino da Rosciolo | Velino-Sirente F. Accettola EE Esperia
6 La Lota e Monte Ginepro | Ernici M. Biagi EE Frosinone
6 Sott.ne Leonessa: Monte Catabio | Monti Reatini M. Chiaretti-D. Climinti E Rieti
6 M. Tarino (1961 m), Sentiero Frassati 1a tappa, dalla SS. Trinità a Filettino | Simbruini C. De Martino, S. Passarini E Roma
6 M. la Rocca (1924 m), anello da Capo d'Acqua | PNALM F. Tibaldi, A. Gasparoni E Roma
6 M.te Cornacchia | Velino-Sirente D. Castellucci- D. Spassiani E Sora
6 Monte Coscerno da Mucciafora (PG) | Valnerina V.Nepi E Viterbo
10 M.viglio da serra s.antonio alla val granara | Ernici g.cateni s.metelli E Roma(*)
13 Sentiero dei Fiori | Monti Ernici S. Giordani E Alatri
13 Treno -Trekking con CAI Ancona, da Rieti: Campoforogna, Rif. Sebastiani, M.Elefante, Micigliano, Antrodoco | Terminillo L. Cipolloni - M. Pascasi Antrodoco
13 Colle del Vento (2.010 m) – Monte di Mezzo da Campotosto - Con il CAI di Leonessa | Laga U. Fanciullo - C. Fortini EE Frascati
13 Valle Cervara e Monte delle Vitelle | PNALM P. Lancia EE Frosinone
13 Rif. iorio 1830 m | Parco nazionale d'abruzzo r. gilli - m. candian E Latina
13 Monti della Laga: Cima Lepri (mt. 2419) | Monti della Laga P.Ratti-M.Frattali E Rieti
13 Festa della Sezione: itinerari vari che si congiungono al rif. Sebastiani | Velino-Sirente a cura della Commissione Escursionismo Roma
13 Giro delle Creste Pesco di Iorio-Pizzo la Rocca | PNA G. Lucarelli - G. Marsella EE Sora
13 Monte Tranquillo: festa dell'estate | PNA Sezione di Sora E Viterbo
17 M.scindarella da f.cerreto per la valle fredda itinerario naturalistico | Gran sasso a.catamo v.farinelli E Roma(*)
19-20 Sella della solagna 2221 m - m. gorzano 2458 m | Monti della laga p. leonoro EE Latina
19 M. Giano (1820 m), anello da Rocca di Corno | Cicolano A.M. Ponti, G. Maoloni E Roma
19-27 Isole La Maddalena e Caprera, Bocche di Bonifacio | Corsica e Sardegna T. Caliendi, con guide locali E Roma
19-20 Roma: centro storico in notturna | A.Arcangeli T Viterbo
20 Val Maone dai Prati di Tivo | Gran Sasso d' Italia C. Aulicino EE Alatri
20 Monte Forcellone | Mainarde A. Colasanti, M. De Nardis E Frosinone
20 Monte Bolza e Rocca Calascio con il CAI de L'Aquila | Gran Sasso F.Desideri-F.Palunmbo E Rieti
20 Traversata Serra delle Gravare (1960 m) da Forca d'Acero a Madonna di Canneto | Marsicani R. Ortolani, F. Bellotti E Roma
20 Colle Pelato (1614 m) da Tozzanella per la Selva degli Abeti | Gran Sasso E. Moffa, S. Tognoloni E Roma
20 Monte Patino (PG) | Sibillini E. Ghigi E Viterbo
24 M.prena da campo imperatore | Gran sasso f.bellotti g.fiori EE Roma(*)
26-29 Alpi Apuane - con Sezione di Castelnuovo di Garfagnana | Apuane E. Boccacci Antrodoco
26-27 Monte Amaro (Pernotto al Pelino) - Prima tappa Tour Appennino Centrale | Maiella S. Liberatore - E. Di Paolo EE Frascati
26-27 La Sila | Sila M. Antonucci E Frosinone
26 M. Camicia (2564 m) e M. Tremoggia (2331 m) da Fonte Vetica | Gran Sasso G. Cateni, S. Metelli E Roma
26-27 M. Mutria (1823 m) e Gole di Caccaviola | Parco Regionale del Matese S. Passarini, C. De Martino EEA Roma
27 La fioritura della piana di Castelluccio, il lago di Pilato e l’alba dal Monte Vettore | Monti Sibillini C. Morano E Esperia
27 M. viglio 2156 m | Monti simbruini e. gubbiotti - m. candian E Latina
27 Terminillo: "Marcia della Pace" sul Cammino di Francesco, con il CAI di Avezzano | Monti Reatini G.Quadruccio-F.Battisti E Rieti
27 M. Brancastello (2385 m) da Vado di Corno | Gran Sasso P. Stocchi, G. Pirone E Roma
27 M. Corvo (2625 m) da Campo Imperatore | Gran Sasso G. Fiori, F. Bellotti EE Roma
27 Gole di Fiastra | Sibillini S. Perfetti - G. Marsella E Sora
27 Cima del Redentore | Sibillini C.Ceccariglia EE Viterbo
Legenda difficoltà: T: Turistica - E: Escursionistica - EE: Escursionistica Esperti - EEA: Escursionistica Esperti con Attrezzatura - EAI: Escursionistica Ambiente Innevato